萨缪玛登厅

萨缪玛登厅位于僻静一翼,另设的前厅和休息区 挨近会议主厅

Meeting Room Capacities

  Banquet Theatre Classroom Boardroom Cocktails U-shape
会议室 48 50 27 25 50 20
詹姆斯鲁斯厅 48 50 27 25 50 20
约翰麦克阿瑟厅 48 50 27 25 50 20
萨缪玛登厅 60 60 35 35 80 30
安查普曼厅 96 100 60 45 120 40
麦格里厅 84 120 60 45 150 40
猎手厅 90 150 70 64 200 50
菲利普厅 90 150 70 64 200 50
总督厅 324 550 240 NA 550 NA

Meeting Room Dimensions

  Dimensions(m) Area(sqm) Height(m)
会议室 7.8 x 7.4 58 2.7
詹姆斯鲁斯厅 7.8 x 7.4 58 2.7
约翰麦克阿瑟厅 7.8 x 7.4 58 2.7
萨缪玛登厅 10.5 x 9.8 102 3
安查普曼厅 12.2 x 10.5 128 3
麦格里厅 7.7 x 16 123 3
猎手厅 8.7 x 16 139 5.2
菲利普厅 8.7 x 16 139 5.2
总督厅 25.1 x 16 401 3 - 5.2

最新优惠活动