| 宴会 | 剧院 | 教室 | 会议室 | 鸡尾酒会 | U 形宴会 | |
| 安达曼大厅(Andaman Grand Ballroom) | 380 | 400 | 260 | 72 | 400 | 72 |
| † 安达曼大厅 I | 120 | 140 | 90 | - | 200 | 48 |
| † 安达曼大厅 II | 120 | 140 | 90 | - | 200 | 48 |
| 金坛 I(Jintan)(帕拉(Pala)、拉旺(Lawang)和金坛) | 200 | 200 | 60 | 45 | 200 | 45 |
| † 帕拉 | 50 | 70 | 36 | 24 | 70 | 24 |
| † 拉旺 | 50 | 70 | 36 | 24 | 70 | 24 |
| † 金坛 | 60 | 80 | 42 | 30 | 80 | 30 |
| 色海(Serai) | 50 | 80 | 42 | 30 | 70 | 36 |
| 拉达(Lada) | 40 | 40 | 24 | 21 | 60 | 21 |
| 哈利亚(Halia) | 50 | 80 | 48 | 40 | 70 | 24 |
| 班登(Pandan) | 80 | 90 | 48 | 42 | 80 | 42 |
会议室面积(米)
| 面积(米) | 平方米 | 屋顶高度(米) | |
| 安达曼大厅 | - | 352 | 5.2 |
| † 安达曼大厅 I | - | 176 | 5.2 |
| † 安达曼大厅 II | - | 176 | 5.2 |
| 金坛 I (帕拉、拉旺和金坛) | 12.0 x 14.4 | 271 | 2.3 |
| † 帕拉 | - | 92 | 2.3 |
| † 拉旺 | - | 83 | 2.3 |
| † 金坛 | 12.0 x 7.8 | 112 | 2.3 |
| 色海 | 5.9 x 14.4 | 85 | 2.3 |
| 拉达 | 5.9 x 10.0 | 59 | 2.4 |
| 哈利亚 | 5.9 x 16.0 | 94 | 2.4 |
| 班登 | 20.0 x 7.8 | 156 | 2.4 |
会议室面积(英尺)
| 面积(英尺) | 平方英尺 | 屋顶高度(英尺) | |
| 安达曼大厅 | - | 3789 | 17 英尺 1 英寸 |
| † 安达曼大厅 I | - | 1894 | 17 英尺 1 英寸 |
| † 安达曼大厅 II | - | 1894 | 17 英尺 1 英寸 |
| 金坛 I (帕拉、拉旺和金坛) | 39 英尺 5 英寸 x 47 英尺 2 英寸 | 2917 | 7 英尺 6 英寸 |
| † 帕拉 | - | 990 | 7 英尺 6 英寸 |
| † 拉旺 | - | 893 | 7 英尺 6 英寸 |
| † 金坛 | 39 英尺 5 英寸 x 25 英尺 7 英寸 | 1206 | 7 英尺 6 英寸 |
| 色海 | 19 英尺 5 英寸 x 47 英尺 2 英寸 | 915 | 7 英尺 6 英寸 |
| 拉达 | 19 英尺 5 英寸 x 32 英尺 10 英寸 | 635 | 17 英尺 11 英寸 |
| 哈利亚 | 19 英尺 5 英寸 x 52 英尺 6 英寸 | 1012 | 17 英尺 11 英寸 |
| 班登 | 65 英尺 7 英寸 x 25 英尺 7 英寸 | 1679 | 17 英尺 11 英寸 |
以 † 符号标注的是分隔房。
会议室设备运行时的最大载重量不得超过 3000 公斤。
如有任何特殊要求,请联系活动经理:
联系电话:+60 4 881 1133 或
电子邮箱:scs@pen.parkroyalhotels.com




