
Meeting Room Capacities
| Banquet | Theatre | Classroom | Boardroom | Cocktails | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广场大厅 | NA | 480 | 171 | 220 | 420 | 95 |
| 斯坦福德会议室 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 玛丽娜会议室和维多利亚会议室 | NA | 120 | 40 | 36 | NA | 27 |
| 兰花会议室 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 池畔区 | NA | NA | NA | NA | 500 | NA |
Meeting Room Dimensions
| Dimensions(m) | Area(sqm) | Height(m) | |
|---|---|---|---|
| 广场大厅 | NA | NA | 2.7 |
| 斯坦福德会议室 | NA | NA | NA |
| 玛丽娜会议室和维多利亚会议室 | NA | 176 | 3.1 |
| 兰花会议室 | NA | NA | NA |
| 池畔区 | NA | 930 | NA |