
Meeting Room Capacities
| Banquet | Theatre | Classroom | Boardroom | Cocktails | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广场大厅(Plaza Ballroom) | NA | 480 | 171 | 220 | 420 | 95 |
| 斯坦福德会议室(Stamford Room) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 玛丽娜会议室(Marina Room)和维多利亚会议室(Victoria Room) | NA | 120 | 40 | 36 | NA | 27 |
| 兰花会议室(Orchard Room)和克劳福德会议室(Crawford Room) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 池畔区 | NA | NA | NA | NA | 500 | NA |
Meeting Room Dimensions
| Dimensions(m) | Area(sqm) | Height(m) | |
|---|---|---|---|
| 广场大厅(Plaza Ballroom) | NA | NA | 2.7 |
| 斯坦福德会议室(Stamford Room) | NA | NA | NA |
| 玛丽娜会议室(Marina Room)和维多利亚会议室(Victoria Room) | NA | 176 | 3.1 |
| 兰花会议室(Orchard Room)和克劳福德会议室(Crawford Room) | NA | NA | NA |
| 池畔区 | NA | 930 | NA |