会議室

Meeting Room Capacities

  Banquet Theatre Classroom Boardroom Cocktails U-shape
ブラックワトル・ボールルーム 160 230 110 70 250 70
サセックス・ルーム 50 80 36 38 100 27
バサースト・ルーム 30 44 21 20 40 15
ドゥィット・ルーム 50 77 36 32 80 30
ダーリングハーバー・ボードルーム NA NA NA 12 NA NA
カンファレンス・ルーム NA NA 20 8 NA 7

Meeting Room Dimensions

  Dimensions(m) Area(sqm) Height(m)
ブラックワトル・ボールルーム 19.6 x 10.4 204 3
サセックス・ルーム 5.7 x 14.5 NA 2.7
バサースト・ルーム 5.0 x 9.0 45 3
ドゥィット・ルーム 10.9 x 6.7 NA 3
ダーリングハーバー・ボードルーム 4.3 x 8.8 20 3
カンファレンス・ルーム 3.9 x 5.8 20 3

最新のパッケージ