| 宴会 | 劇場 | 講義 | 役員会議 | カクテル | U字型 | |
| アンダマン・グランド・ボールルーム | 380 | 400 | 260 | 72 | 400 | 72 |
| † アンダマン・ボールルームI | 120 | 140 | 90 | - | 200 | 48 |
| † アンダマン・ボールルームII | 120 | 140 | 90 | - | 200 | 48 |
| ジンタンI (パラ、ラワン、ジンタン) | 200 | 200 | 60 | 45 | 200 | 45 |
| † パラ | 50 | 70 | 36 | 24 | 70 | 24 |
| † ラワン | 50 | 70 | 36 | 24 | 70 | 24 |
| † ジンタン | 60 | 80 | 42 | 30 | 80 | 30 |
| セライ | 50 | 80 | 42 | 30 | 70 | 36 |
| ラダ | 40 | 40 | 24 | 21 | 60 | 21 |
| ハリア | 50 | 80 | 48 | 40 | 70 | 24 |
| パンダン | 80 | 90 | 48 | 42 | 80 | 42 |
会議室の寸法(メートル)
| 寸法(m) | 平方(m) | 天井の高さ(m) | |
| アンダマン・グランド・ボールルーム | - | 352 | 5.2 |
| † アンダマン・ボールルームI | - | 176 | 5.2 |
| † アンダマン・ボールルームII | - | 176 | 5.2 |
| ジンタンI (パラ、ラワン、ジンタン) | 12.0 x 14.4 | 271 | 2.3 |
| † パラ | - | 92 | 2.3 |
| † ラワン | - | 83 | 2.3 |
| † ジンタン | 12.0 x 7.8 | 112 | 2.3 |
| セライ | 5.9 x 14.4 | 85 | 2.3 |
| ラダ | 5.9 x 10.0 | 59 | 2.4 |
| ハリア | 5.9 x 16.0 | 94 | 2.4 |
| パンダン | 20.0 x 7.8 | 156 | 2.4 |
会議室寸法(フィート)
| 寸法(ft) | 平方(ft) | 天井高さ(ft) | |
| アンダマン・グランド・ボールルーム | - | 3789 | 17' 1" |
| † アンダマン・ボールルームI | - | 1894 | 17' 1" |
| † アンダマン・ボールルーム II | - | 1894 | 17' 1" |
| ジンタンI (パラ、ラワン、ジンタン) | 39' 5" x 47' 2" | 2917 | 7' 6" |
| † パラ | - | 990 | 7' 6" |
| † ラワン | - | 893 | 7' 6" |
| † ジンタン | 39' 5" x 25' 7" | 1206 | 7' 6" |
| セライ | 19' 5" x 47' 2" | 915 | 7' 6" |
| ラダ | 19' 5" x 32' 10" | 635 | 7' 11" |
| ハリア | 19' 5" x 52' 6" | 1012 | 7' 11" |
| パンダン | 65' 7" x 25' 7" | 1679 | 7' 11" |
†が記された部屋はパーティションルームです。
会議室に入れるイベント機材の最重量は3000kgを超過してはいけません。
特別なご要望がある場合は、当ホテルのイベントマネージャーにお問い合わせください。
Tel: +60 4 881 1133 or
E-mail: scs@pen.parkroyalhotels.com




