
Meeting Room Capacities
| Banquet | Theatre | Classroom | Boardroom | Cocktails | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラザ・ボールルーム | NA | 480 | 171 | 220 | 420 | 95 |
| スタンフォード・ルーム | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| マリナ・ルーム&ビクトリア・ルーム | NA | 120 | 40 | 36 | NA | 27 |
| オーチャード・ルーム&クロフォード・ルーム | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| プールサイド | NA | NA | NA | NA | 500 | NA |
Meeting Room Dimensions
| Dimensions(m) | Area(sqm) | Height(m) | |
|---|---|---|---|
| プラザ・ボールルーム | NA | NA | 2.7 |
| スタンフォード・ルーム | NA | NA | NA |
| マリナ・ルーム&ビクトリア・ルーム | NA | 176 | 3.1 |
| オーチャード・ルーム&クロフォード・ルーム | NA | NA | NA |
| プールサイド | NA | 930 | NA |